Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTOAZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | B24D26000840007 | € 13.805,00 | UNIONE EUROPEA | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN 2127 - PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE-AVVISO PROT. 53338 DEL 09/03/2026 – AGENDA SUD – ANNO SCOLASTICO 2025-2026 E 2026-2027” | B24D25003590007 | € 121.200,00 | UNIONE EUROPEA | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO PNRR POLI FORMATIVI NAZIONALI E SNODI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA PER LE COMPETENZE DIDATTICHE E DIGITALI DEL PERSONALE | B24D25003770006 | € 48.143,50 | UNIONE EUROPEA | 22/05/2026 | Link ai contenuti |
| “PN AGENDA SUD" | B24D25000290007 | € 68.835,00 | UNIONE EUROPEA | 28/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | B27G25000210006 | € 33.721,00 | UNIONE EUROPEA | 12/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068-PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000206236 | B56E23004900006 | € 100.641,00 | UNIONE EUROPEA | 24/12/2024 | Link ai contenuti |
| RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA" -DM 2 FEBBRAIO N.19 | B24D21000190006 | € 79.873,00 | UNIONE EUROPEA | 29/10/2024 | Link ai contenuti |
| *MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE DI STUDENTI E ADULTI*FORMAZIONE ALLÌ'ESTERO PER STUDENTI E ADULTI - ERASMUS 2024 | B27G23000350006 | € 22.163,20 | UNIONE EUROPEA | 05/09/2024 | Link ai contenuti |
| “INVESTIMENTO M4C1I2.1-FORMA-ZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRAN-SIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023 – | B24D23003570006 | € 52.796,44 | UNIONE EUROPEA | 10/03/2024 | Link ai contenuti |
| “INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTEN-ZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023 – | B24D23003360006 | € 111.519,74 | UNIONE EUROPEA | 02/03/2024 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AZIONE 10.2.2 – DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 30 AGOSTO 2023, N. 176 – | B24D23002400001 | € 66.066,00 | UNIONE EUROPEA | 12/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS KA121 2023 MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PER STUDENTI E ADULTI - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068 | B27G23000180006 | € 32.916,00 | Unione Europea | 27/06/2023 | Link ai contenuti |
| PROGETTO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI | B24D22002210006 | € 2.000,00 | UNIONE EUROPEA | 11/04/2023 | Link ai contenuti |
| PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS - ATTIVAMENTE A SCUOLA | B24D22003910006 | € 174.408,89 | Unione Europea | 07/04/2023 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) AZIONE 10.1.1 – “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA” | B24C22000940001 | € 36.092,00 | UNIONE EUROPEA | 21/03/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PON SCUOLA 14-20 - FESR - REACT EU - ASSE V PRIORITÀ D'INVESTIMENTO 13I - OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 - AZIONE 13.1.5 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA" | B24D22000500006 | € 75.000,00 | UNIONE EUROPEA | 06/10/2022 | Link ai contenuti |
| ERASMUS KA121 2022 MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PER STUDENTI E ADUL*MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE DI STUDENTI E ADULTI*FORMAZIONE ALL'ESTERO PER STUDENTI E ADULTI | B27G22000340006 | € 74.408,00 | UNIONE EUROPEA | 27/06/2022 | Link ai contenuti |
| REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.3: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | B29J22000200006 | € 25.000,00 | UNIONE EUROPEA | 01/06/2022 | Link ai contenuti |
| PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | B29J21020040006 | € 52.944,00 | UNIONE EUROPEA | 02/02/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 29/06/2026 11:28:44
